Bluetooth
Mit Bluetooth lassen sich bis zu acht Geräte im Kleinstnetzwerk per Funk miteinander verbinden.
Die Reichweite beträgt in der Regel bis zu 10 Meter (Pico-Bluetooth) und kommt hierbei mit
maximal 1 mW aus. Auch Mega-Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern mit einer
Sendeleistung von maximal 100 mW ist möglich. Der Standard arbeitet per Funk im
lizenzfreien 2,4 GHz Band. Die notwendige Hardware ist sehr kompakt und braucht wenig Strom, ideale
Voraussetzungen also für PDAs und Handys. Aber auch andere Haushaltsgeräte und
Unterhaltungselektronik unterstützt diesen Standard. Der Kühlschrank meldet z. B. dem
Smartphone, dass die Milch alle ist. Die Übertragung erfolgt auf einem Sprach- und einem
Datenkanal. Der Sprachkanal verfügt mit 64 Kbit/s über ISDN Niveau und der Datenkanal
empfängt mit maximal 721 Kbit/s und sendet mit bis zu 56,6Kbit/s. Das Mobiltelefon kann also
beim Gebrauch in der Jackentasche bleiben.
Aufgrund ihrer Leistung werden Bluetoothgeräte in folgende Klassen
eingeteilt:
- Class 1
- 20 dBm
- 100 mW
- Reichweite ca. 100 Meter
- Class 2
- 4 dBm
- 2,5 mW
- Reichweite ca. 50 Meter
- Class 3
- 0 dBm
- 1 mW
- Reichweite ca. 10 Meter
Das Ericsson T39m und das R520m waren die ersten mit Bluetooth ausgestatteten
Mobiltelefone.
Namensgeber der Technologie war übrigens König Harald Blåtand, der im 10.
Jahrhundert Dänemark, Schweden und Norwegen vereinte. Wie er soll auch Bluetooth mehrere
Geräte verbinden.
Bluetooth ist ein sehr flexibler Standard. Da verschiedene Anwendungen auch verschiedene Anforderungen haben, wurden diese in sogenannten Profilen zusammengefasst, die im Bluetooth Standard verbindlich definiert sind. Nicht alle Geräte unterstützen hierbei alle Profile, so dass beim Kauf auf die Kompatibilität geachtet werden muss. So beherrschen Headsets beispielsweise oft nur das Headset Profil. In der folgenden Tabelle sind die bestehenden Profile aufgelistet. Per Klick auf den Pfeil am Zeilenanfang können Detailinfos zum jeweiligen Profil angezeigt werden.
Bluetooth Profile
Profil | Kürzel | Anwendung | Gerätebeispiel |
---|---|---|---|
Advanced Audio Distribution | A2DP | Audioübermittlung | Audioplayer, Kopfhörer, Mikrofon |
Das Advanced Audio Distribution Profile ermöglicht die Übertragung von Stereo-Audiodaten zwischen zwei Geräten, z.B. zwischen einem PC und einem Kopfhörer. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Profils - ein Gerät übernimmt die Rolle des Senders (A2DP-SRC) und das andere die Rolle des Empfängers (A2DP-SNK). | |||
Audio Video Remote Control | AVRCP | Audio/Video Fernbedienung | PC, VCR, DVD-Player |
Das Audio Video Remote Control Profile ermöglicht, daß mobile Bluetooth-Geräte als Fernbedienung für Audio- oder Videogeräte agieren. Hierbei kann der Sender statt einer einfachen Fernbedienung mit Bluetooth-Schnittstelle auch ein PC, Handy oder PDA sein. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils - ein Gerät übernimmt die Rolle des Senders (AVRCP-CT) und das andere Gerät die Rolle des Empfängers (AVRCP-TG). | |||
Basic Imaging | BIP | Bildübertragung | Kamera, PC, Scanner |
Das Basic Imaging Profile ermöglicht die Übertragung von Bildern im JPEG-Format. Durch Verwendung dieses Profils können z.B. von digitalen Kameras Bilder auf PCs oder Drucker übertragen werden. Es existieren sechs unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils. Verwendet eine Digitalkamera die Rolle BIP-ImagePush, kann sie die Übertragung von Bildern zum Speichern auf einer Bluetooth-Gegenstelle aktiv steuern. Soll die Bluetooth-Gegenstelle hingegen die Übertragung selbst steuern, muss sie die Rolle BIP-ImagePull verwenden. Eine weitere Möglichkeit Bilder zur Speicherung an ein anderes Gerät zu übermitteln, bietet der Modus BIP-AutoArchive. Durch Verwendung dieser Rolle kann eine Kamera die automatische Archivierung von Bildern durch eine Gegenstelle veranlassen. Zur Steuerung der Bildausgabe auf einen Drucker eignet sich wiederum der Modus BIP-AdvImagePrint. Die Ausgabe von Bildern auf ein Anzeigegerät erfolgt hingegen im Modus BIP-RemMonitor. Der Modus BIP-RemCam gestattet das ferngesteuerte Auslösen einer Digitalkamera durch ein anderes Bluetooth-Gerät. | |||
Basic Printing | BPP | Drucken einfach | PDA, Drucker, Handy, PC |
Das Basic Printing Profile ermöglicht einfache Druckdienste, wie das Ausdrucken von E-Mails oder SMS von Mobiltelefonen oder PDAs. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils - ein Gerät übernimmt die Rolle des Druckers und das andere Gerät die Rolle des Druckenden. Die Rolle des Druckers wird mit dem Kürzel BPP-Printer bezeichnet, die des Druckenden mit BPP-SenderDev. | |||
Common ISDN Access | CIP | ISDN über CAPI | ISDN Modem, PC |
Das Common ISDN Access Profile ermöglicht die Nutzung eines ISDN-Zugangs. Das über Bluetooth auf einen ISDN-Access-Point zugreifende Gerät kann die Funktionen der ISDN-PC-Schnittstelle somit drahtlos nutzen. Die eigentliche ISDN-Verbindung übernimmt bei CIP der ISDN-Access-Point. Bluetooth-Endgeräte können somit jedes am Access Point verfügbare ISDN-Leistungsmerkmal nutzen. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils - ein Gerät übernimmt die Kopplung zum ISDN-Netz und das andere Gerät agiert als ISDN-Endgerät. Die Rolle des koppelnden Gerätes wird mit ISDN-Gateway bezeichnet, die des ISDN-Endgerätes mit ISDN-Data Terminal. | |||
Cordless Telephony | CTP | Schnurlos Telefonieren | Handy, Basisstation |
Das Cordless Telephony Profile ermöglicht das schnurlose Telefonieren über Bluetooth. Wie auch bei schnurlosen Telefonen übernimmt ein Gerät dabei die Rolle der Basisstation und andere Geräte die Rolle mobiler Telefone. Die Basisstation steuert die mobilen Telefone, signalisiert Anrufe und regelt Rufaufbau, -abbau und die Übertragung der Sprache. Das Profil CTP ermouml;glicht die Nutzung grundlegender Leistungsmerkmale wie Verbindungsmanagement, CLIP und CLIR, Tonwahl, interne und externe Verbindungen sowie Dreierkonferenzen. CTP eignet sich auch gut für den Einsatz in Mobiltelefonen, die hiermit zuhause CTP zum Telefonieren im Festnetz nutzen können. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils. Die Rolle der Basisstation wird mit CT-Gateway bezeichnet, die Rolle eines mobilen Telefons mit CT-Terminal. | |||
Device ID Profile | DIP | Infos über Bluetooth Klasse des Geräts | alle Bluetoothgeräte |
Das Device ID Profile ermöglicht es einem Bluetooth-Gerät, über die Geräteklasse hinaus identifiziert zu werden, indem Hersteller, Produkt-ID und Produktversion bereitgestellt werden. | |||
Dial-up Networking | DUN | Wählverbindung ins Internet | Modem, PC, PDA, Handy, AP |
Das Dial-up Networking Profile ermöglicht es einem Bluetooth-Gerät, sich über einen Access Point wie über ein Modem mit dem Internet zu verbinden. Dabei kann sowohl ein Mobiltelefon als auch ein ISDN- oder DSL-Access-Point die Funktion des Access Points übernehmen und beispielsweise einem Notebook den Abruf von Internetseiten ermöglichen. Steht das leistungsfähigere Protokoll CIP zur Verfügung, sollte dieses genutzt werden. Innerhalb von DUN sind zwei verschiedene Rollen definiert. Die Rolle eines Access Points wird mit DUN-Gateway bezeichnet, die des zugreifenden Gerätes mit DUN-Data Terminal. Das Bluetooth-Profil DUN verwendet Dienste des Serial Port Profile (SPP). | |||
Extended Service Discovery | ESDP | erweiterte Diensteerkennung | PDA, PC |
Das Extended Service Discovery Profile ermöglicht die erweiterte Erkennung von anderen Bluetooth-Geräten und bietet gegenüber dem Profil SDAP mehr Möglichkeiten. Es kann dazu auch auf Dienste anderer Bluetooth-Profile wie PAN zurückgreifen. | |||
FAX | FAXP | Faxen | Modem, PC, Drucker, FAX |
Das FAX Profile ermöglicht die Übertragung von Faxen. Dabei stellt ein Bluetooth-Gerät, dass über eine Anbindung zu einem für Faxübertragungen geeigneten Kommunikationsnetz verfügt, anderen Bluetooth-Geräten seine Dienste als Faxmodem zur Verfügung. Innerhalb des Profils gibt es zwei verschiedene Rollen. Das als Faxmodem dienende Gerät wird mit FAXP-Gateway bezeichnet, das zugreifende Gerät mit FAXP-Data Terminal. Das Bluetooth-Profil FAXP verwendet Dienste des Serial Port Profile (SPP). | |||
File Transfer | FTP | Dateiübertragung | Handy, PDA, PC |
Das File Transfer Profile ermöglicht den Austausch von Dateien über TCP/IP zwischen zwei im Internet befindlichen Computern. Der Datenaustausch erfolgt über einen so genannten FTP-Client und einen FTP-Server. Innerhalb des Profils gibt es zwei verschiedene Rollen. Geräte, die einen Zugriff gestatten, heißen FT-Server, zugreifende Geräte FT-Client. Das Bluetooth-Profil FTP verwendet Dienste des Generic Object Exchange Profile (GOEP). | |||
Generic Access | GAP | Zugriffsregelung | alle Bluetoothgeräte |
Das Generic Access Profile ermöglicht es verschiedenen Bluetooth-Geräten, sich zu erkennen, sich miteinander zu verbinden und auszutauschen, welche Profile beide unterstützen. Es ist in jedem Bluetooth-Gerät enthalten. | |||
Generic AV Distribution | GAVDP | Audio-/Videoübertragung | Audioplayer, PC, PDA |
Das Generic AV Distribution Profile ermöglicht die Übertragung von Audio- und Video-Signalen zwischen Bluetooth-Geräten. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils. Ein Gerät übernimmt die Rolle des Senders (GAVDP-Initiator) und das andere Gerät die Rolle des Empfängers (GAVDP-Acceptor). Damit der Empfänger der Audio- bzw. Videosignale Steuerkommandos zur Navigation oder zur Lautstärkeregelung an den Sender übermitteln kann, muss er ebenfalls den Modus des Initiators beherrschen. | |||
Generic Object Exchange | GOEP | Objektaustausch | Handy, PDA, PC, Kamera |
Das Generic Object Exchange Profile ermöglicht den Austausch von Objekten, wie z.B. Visitenkarten oder Dateien. Da die Einsatzmöglichkeiten sehr vielfältig sind, setzen verschiedene andere Bluetooth-Profile auf den Dienste dieses Profils auf. Hierzu zählen u.a. das File Transfer Profile (FTP, auch OBEX-FTP), das Object Push Profile (OPP) und das Synchronisation Profile (SP). Das Bluetooth-Profil Generic Object Exchange Profile selbst nutzt Dienste des Serial Port Profile (SPP). | |||
Hands Free | HFP | Telefonie im Auto | Handy, Freisprecheinrichtung |
Das Hands Free Profile ermöglicht Telefonie-Anwendungen im Auto. Es regelt die Kommunikation zwischen Freisprecheinrichtungen und Bluetooth-Handys. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen. Die Freisprecheinrichtung wird mit HF-Unit bezeichnet, das vermittelnde Geräte mit HF-Audio Gateway. | |||
Hardcopy Cable Replacement | HCRP | Druckanwendungen | Drucker, Scanner, PC, FAX |
Das Hardcopy Cable Replacement Profile ermöglicht Bluetooth-Geräten die Ausgabe von Dokumenten auf Druckern. Die Bluetooth-Verbindung dient einzig als Ersatz für ein Druckerkabel. Auch Geräte ohne Schnittstelle für ein Druckerkabel können somit Dokumente ausdrucken. Allerdings existieren mit den Profilen BIP und BPP zwei weitere Profile, die sich für bestimmte Anwendungsfälle mobiler Geräte besser eignen. Während das Profil BPP für die Ausgabe von einfachen Dokumenten optimiert ist, eignet sich BIP für das Ausdrucken von Bildern. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils. Ein Gerät übernimmt die Rolle des Druckers (HCRP-Server) und das andere Gerät die Rolle des Druckenden (HCRP-Client). | |||
Headset | HSP | Headset-Sprachausgabe | Headset |
Das Headset Profile ermöglicht die drahtlose Anbindung eines Headsets, z.B. zur Sprachein- und ausgabe während einer Mobilfunkverbindung oder Anrufe per VoIP am Computer. Die hierbei mögliche Qualität reicht nur für Sprache aus. Für Musik wird das A2DP Profil genutzt. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen. Das Headset wird mit Headset-Headset bezeichnet, die Gegenstelle mit Headset-Audio Gateway. Das Profil Headset verwendet die Dienste des Serial Port Profile (SPP). | |||
Health Device Profile | HDP | sichere Verbindung medizinischer Geräte | EKG, Puls, Fitnessgeräte |
Das Health Device Profile ermöglicht einen besonders sicheren Datenaustausch zwischen medizinischen Geräten. | |||
HTTP Proxy Service | HPS | Internetzugriff über Gateway | Bluetooth Smart Module |
Das HTTP Proxy Service Profil ermöglicht Bluetooth Smart-Modulen, wie Sensoren und Aktoren, über ein Gateway Kontakt zum Internet herzustellen. | |||
Human Interface Design | HID | Eingaben | Tastatur, Maus, PC |
Das Human Interface Device Profile ermöglicht den schnurlosenden Betrieb von Eingabegeräten wie Mäusen, Tastaturen und Joysticks. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen innerhalb dieses Bluetooth-Profils. Eingabegeräte werden als HID-Client bezeichnet und die Empfänger als HID-Unit. | |||
Intercom | INTP | Sprechfunk | Gegensprechanlage, Funkgeräte |
Das Intercom Profile ermöglicht es zwei Bluetooth-Geräten, wie Funksprechgeräte (Walkie Talkies) zu nutzen. Hierzu verbinden sich beispielsweise zwei Mobiltelefone statt über das Mobilfunknetz direkt über die Bluetooth-Schnittstelle. | |||
Internet Protocol Support | IPSP | Geräteerkennung und Pakettransport | Bluetooth Smart Geräte |
Das Internet Protocol Support Profil ermöglicht das gegenseitige Auffinden IP-fähiger Geräte und den Aufbau von Verbindungen zum Transport von IPv6-Paketen | |||
LAN Access * | LAP | Netzwerkverbindung per PPP | Access Point |
Das LAN Access Profile ermöglicht Bluetooth-Geräten den Zugang zu lokalen Netzwerken. Das Protokoll ist seit der Bluetooth-Spezifikation 1.2 nicht mehr im Bluetooth-Standard enthalten. Statt dessen soll für den Aufbau und die Kopplung von Netzwerken über Bluetooth-Verbindungen nur noch das Profil Personal Area Networking (PAN) zum Einsatz kommen. Nur wenige ältere Bluetooth-Geräte bieten LAP an. Die meisten Netzwerkanwendungen von Bluetooth basieren von vornherein auf dem Profil PAN. LAP setzt auf dem Serial Port Profile (SPP) auf. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen. Geräte die den Zugriff auf Netzwerke ermöglichen, werden als LAN-Access-Point bezeichnet, Geräte, die über einen LAN-Access-Point auf ein LAN zugreifen als LAN-Data-Terminal. | |||
Message Access Profile | MAP | Nachrichtenaustausch zwischen Geräten | Handy, Freisprecheinrichtung |
Das Message Access Profile ermöglicht den Austausch von Nachrichten zwischen Geräten. Überwiegend im automobilen Bereich genutzt, wo das On-Board Gerät (typischerweise eine Freisprecheinrichtung) mittels dieses Protokolls mit einem anderen Gerät (typischerweise ein Mobiltelefon) kommunizieren kann. | |||
Object Push | OPP | Adress- & Terminaustausch | Handy, PDA, PC |
Das Object Push Profile ermöglicht die Übertragung von Adressbüchern und Terminkalendern. Es verwendet dazu die Dienste des Generic Object Exchange Profiles (GOEP). Es existieren zwei unterschiedliche Rollen. Das Gerät, das Daten übermittelt, wird als OPP-Client bezeichnet, der Empfänger der Daten als OPP-Server. | |||
Personal Area Networking | PAN | Netzwerkverbindung | Access Point |
Das Personal Area Networking Profile ermöglicht Netzwerke im persönlichen Umfeld. Durch Aufbau eines Ad-hoc-Netzwerkes können bis zu acht Geräte miteinander Daten austauschen. Wie in einem lokalen Netzwerk (LAN) lassen sich auch Geräte wie Festplatten, Internetzugang und Drucker gemeinsam nutzen. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen. Ein PAN-Access Point kann anderen Bluetooth-Geräten, die als PAN-User bezeichnet werden, den Zugang zu bestehenden Netzwerken vermitteln oder als Master in einer PAN-Group arbeiten. Zu einem solchen Netzwerk können sich bis zu sieben PAN-User über einen PAN-AP zusammenschließen. Zwei PAN-User können sich allerdings auch ohne Mitwirkung eines PAN-AP direkt miteinander verbinden. | |||
Phonebook Access Profile | PBAP | Telefonbuch auslesen | Handy, Freisprecheinrichtung |
Das Phonebook Access Profile ermöglicht es anderen Geräten, lesend auf das Telefonbuch eines Mobiltelefons zuzugreifen. | |||
Serial Port | SPP | Serielle Übertragung | Modem, PDA, PC, Handy |
Das Serial Port Profile ermöglicht den Aufbau einer seriellen Verbindung zwischen zwei Bluetooth-Geräten. Das SPP-Profil eignet sich zum Beispiel für den Austausch von Daten zwischen Computern und Mobiltelefonen. Auch das Dial-up Networking Profile (DUN), das Fax Profile (FAXP) und das Headset Profile, basieren auf dem Profil SPP. Es existieren zwei unterschiedliche Rollen. Der Initiator einer seriellen Verbindung wird mit SerialDev-A bezeichnet, die Gegenstelle mit SerialDev-B. | |||
Service Discovery Application | SDAP | Auffinden von Geräten | alle Bluetooth Geräte |
Das Service Discovery Application Profile ermöglicht die Suche nach anderen Bluetooth-Geräten in Reichweite. Dazu verwendet es die Dienste des Bluetooth-Profils GAP. Außerdem ermittelt es die angebotenen Diensten auf Basis des Service Discovery Protocol (SDP). Abfragende Geräte werden als SDAP-Client bezeichnet, antwortende als SDAP-Server. Die meisten Geräte können beide Rollen einnehmen. Lediglich Geräte, die keine eigenen Verbindungsanforderungen stellen können, arbeiten ausschließlich als SDAP-Server. | |||
SIM Access | SAP | SIM Karten auslesen | Handy, Freisprecheinrichtung |
Das SIM Access Profile ermöglicht das Auslesen der SIM-Karten von Handys. Damit können Freisprecheinrichtungen über die SIM-Karte an Stelle eines Handys auf das Mobilfunknetz zugreifen oder Adressen aus einer SIM-Karte auslesen. Hierbei kann die Freisprecheinrichtung an eine Außenantenne angeschlossen sein, wodurch eine optimale Sende-/Empfangsqualität erreicht wird. Das auf die SIM-Karte zugreifende Gerät wird als SIM Access Client bezeichnet, das Kartenlesegerät als SIM Access Server. | |||
Synchronisation | SP | Datenabgleich | Handy, PDA, PC |
Das Synchronisation Profile ermöglicht die Synchronisation von Daten. Es verwendet dazu die Dienste des Generic Object Exchange Profile (GOEP). Es existieren zwei unterschiedliche Rollen. Das steuernde Gerät wird als Sync-Client bezeichnet, das gesteuerte Gerät als Sync-Server. | |||
Synchronous Connection-Oriented link | SCO | Zugriff auf Headset | Handy, Headset |
Das Synchronous Connection-Oriented Link Profile ermöglicht den Zugriff auf Mikrofon und Lautsprecher von Headsets. |
* Profil in Bluetooth 1.2 nicht mehr enthalten
Versionen
Der Standard wurde im Laufe der Zeit wie folgt weiterentwickelt:
- Bluetooth 1.0
- Maximale Datenübertragungsrate von 723.2
- Maximale Datenübertragungsrate von 723.2
- Bluetooth 1.1
- Maximale Datenübertragungsrate von 723.2
- Indikator für die Signalstärke hinzugefügt (RSSI)
- Sicherheitsprobleme durch Bluetooth Hardware Device Address Transmission korrigiert
- Bluetooth 1.2
- Maximale Datenübertragungsrate von 723.2 Bit/s
- Unempfindlicher gegen Störungen durch AFH
- Bluetooth 2.0
- Maximale Datenübertragungsrate von 2.1 Mbit/s durch EDR
- Maximale Datenübertragungsrate von 2.1 Mbit/s durch EDR
- Bluetooth 2.1
- Secure Simple Pairing vereinfacht die Gerätepaarung und erhöht die Sicherheit
- Encryption Pause and Resume erhöt die Verbindungssicherheit durch Verhinderung unverschlüsselter Datenübertragung und periodischem Schlüsselupdate
- Extended Inquiry Response bietet bessere Gerätefilterung vor der Verbindung
- Sniff Subrating reduziert den Stromverbrauch während sich Geräte im Schnüffelmodus ("Sniff Mode") befinden
- Bluetooth 3.0
- Maximale Datenübertragungsrate von 24 Mbit/s durch Nutzung eines auf der WLAN Technik IEEE 802.11 basierenden PAL
- Verringerter Stromverbrauch
- Bluetooth 4.0
- Verringerter Stromverbrauch
- Dual-Mode-Implementierung für den parallelen Betrieb neuer stromsparenderer Techniken neben den klassischen Verfahren
- Single-Mode-Implementierung für sehr kompakte Geräte mit extrem geringem Stromverbrauch bei 1 MBit/s und 100m Reichweite
- Bluetooth 4.1
- Kommunikation mit LTE Bauteilen zur Störungsvermeidung in benachbarten Frequenzbändern
- Schnellere Datenverbindungen im Bluetooth Smart Betrieb durch L2CAP - Connection Oriented Channels
- IPv6-basierte Kommunikation (optional)
- Rapid-Synchronisation unterstützt Bluetooth Broadcasting, z.B. zwischen TV und 3D Brillen
- Bluetooth 4.2
- Optimierungen im Bluetooth Low Energy (LE) Modus
- Verringerter Stromverbrauch
- Datenpakete mit 251 statt bisher 27 Bytes möglich
- Sichereres Pairung durch Schlüssellänge von 256 Bit und AES-CMAC Authentifizierung
- IPSP Integration zum gegenseitigen Auffinden IP-fähiger Geräte und zum Aufbau von Verbindungen zum Transport von IPv6-Paketen
- HPS Nutzung durch Bluetooth-Smart-Module wie Sensoren und Aktoren, um über ein Gateway Kontakt zum Internet herzustellen
- Optimierungen im Bluetooth Low Energy (LE) Modus
- Bluetooth 5.0
- Maximale Reichweite von Geräten mit Low-Energy-Bluetooth von 50 auf 200 Meter erhöht
- Geschwindigkeit verdoppelt
- Höhere Übertragungskapazität durch Erhöhung der Broadcast-Pakete von 31 auf 279 Bytes
- Verringerter Stromverbrauch durch verbessertes Broadcasting
- Bluetooth 5.1
- Direction Finding ermöglicht die Bestimmung der Richtung von Objekten
- GATT Caching Verbesserungen ermöglicht schnellere und energiesparendere BLE Verbindungen
- Bluetooth 5.2
- Isochronous Channels (ISOC)
- LE Power Control (LEPC)
- Bessere Kontrolle der Signalqualität
- Vermindern der Fehlerrate beim Empfänger
- Verbesserung der Koexistenz mit anderen Signalen im 2,4-GHz-Band neben Bluetooth, wie Wi-Fi oder Zigbee
- Enhanced Attribute Protocol (EATT)
- Bluetooth 5.3
- Connection Update Verbesserungen
- Encryption Key Size Control Verbesserungen
- Periodic Advertising Verbesserungen
- Channel Classification Verbesserungen
- Bluetooth 5.4
- Bidirektionale Kommunikation mit Tausenden von Endknoten von einem einzigen Zugangspunkt aus, z. B. für den Electronic Shelf Label (ESL) Markt
- Periodic Advertising with Responses (PAwR) ermöglicht ein zeitsynchronisiertes Sternnetz mit bidirektionaler Kommunikation
- Encrypted Advertising Data (EAD) ermöglicht die Verschlüsselung gesendeter Daten
- Bluetooth 6.0
- Bluetooth Channel Sounding ermöglicht die genauere Messung der Entfernung zu anderen Geräten
- ISOAL Verbesserung ermöglicht die effizientere Übertragung größerer Datenpakete mit weniger Verzögerung, z. B. bei zum Beispiel Audio- oder Videostreaming
- Erweiterte Link-Layer-Funktionen ermöglicht den effizienteren Austausch zwischen Geräten, welche Funktionen sie unterstützen.