Code de réseau mobile allemand
Indicatifs régionaux
Indicatifs régionaux | Opérateur |
---|---|
0150 | O2 |
0151 | Telekom |
0152 | Vodafone |
0155 | O2 (précédemment e-plus) |
01556 | 1&1 |
015678 | Satellite |
015679 | Satellite |
0157 | O2 (précédemment e-plus) |
01579 | eSIM (précédemment simquadrat) |
015888 | TelcoVillage GmbH |
0159 | O2 |
0160 | Telekom |
0161 | Telekom |
0162 | Vodafone |
0163 | O2 (précédemment e-plus) |
0170 | Telekom |
0171 | Telekom |
0172 | Vodafone |
0173 | Vodafone |
0174 | Vodafone |
0175 | Telekom |
0176 | O2 |
0177 | O2 (précédemment e-plus) |
0178 | O2 (précédemment e-plus) |
0179 | O2 |
Les indicatifs régionaux sont attribués aux fournisseurs mentionnés ci-dessus mais peuvent être transférés par les clients à d'autres fournisseurs par ce qu'on appelle la portabilité du numéro de téléphone mobile. Ainsi, un code régional spécial ne signifie pas nécessairement que le numéro est utilisé dans le réseau d'origine.
Boîte vocale directe
Indicatifs régionaux | Boîte vocale | Opérateur |
---|---|---|
0151,0160, 0170, 0171, 0175 | 13 | Telekom |
0152x, 0162, 0172, 0173, 0174 | 55 | Vodafone |
0157x, 0163, 0177, 0178 | 99 | O2 (formerly e-plus) |
0150x, 0159, 0176, 0179 | 33 | O2 |
Il est possible d'accéder directement à la boîte vocale du numéro 0151-1234567 en composant le 0151-13-1234567. Ce numéro doit également être composé pour accéder à sa propre boîte vocale depuis l'étranger.