GPRS
Einleitung
General Packet Radio Service ist die erste Vorstufe zu UMTS. Mit GPRS werden Daten in Pakete zerlegt und getrennt versandt. Beim Empfänger werden sie dann wieder zusammengesetzt. Eine Abrechnung erfolgt hierbei nicht nach der Übertragungsdauer sondern nach der Datenmenge. Weiterhin ist eine gleichzeitige Übertragung von Daten und Sprache möglich. Die Datenübertragungsrate beträgt bis zu 171,2 Kbit/s und ist damit mehr als doppelt so schnell, wie ISDN. Die mögliche Höchstgeschwindigkeit hängt bei Datenverbindungen von der Anzahl der Kanäle ab. Hierbei wird zwischen Uplink- und Downlinkkanälen unterschieden, die jeweils 14,4kbps unterstützen. Je mehr Kanäle ein Telefon bietet, desto schneller funktioniert die Übertragung. GPRS wird in Deutschland von allen Netzbetreibern angeboten. Die möglichen Kombinationen wurden in Klassen eingeteilt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Empfangskanäle | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Max. Sendekanäle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Max. Gesamtkanäle | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Klasse | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Max. Empfangskanäle | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Max. Sendekanäle | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Max. Gesamtkanäle | 12 | 14 | 16 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Internet
Netzbetreiber | T-Mobile | Vodafone | e-plus | O2 |
---|---|---|---|---|
APN | internet.t-d1.de | web.vodafone.de | internet.eplus.de | surfo2 |
IP-Adresse | dynamisch | dynamisch | dynamisch | dynamisch |
primärer DNS | 193.254.160.1 | 139.7.30.125 | 212.23.97.2 | 62.134.11.4 |
sekundärer DNS | - | 139.7.30.126 | 212.23.97.3 | 195.182.110.132 |
Precedence Class | - | low | normal | low |
Delay Class | - | 4 (best effort) | 4 (best effort) | 4 (best effort) |
Reliability Class | - | 3 | 3 | ? |
Peak Throughput | - | 64000 octet/s | 2048 kbit/s | 1000 octet/s |
Mean Throughput | - | best effort | best effort | 100 octet/s |
Einwahlnummer | *99***1# | *99***1# | *99***1# | *99***1# |
Country Number (TAPI) | 49 | 49 | 49 | 49 |
User Name | egal | - | eplus | - |
Passwort | t-d1 | - | gprs | - |
RADIUS | PAP | CHAP | PAP | - |
Modemkonfiguration | AT+CGQREQ= 1,3,4,3,0,0 AT+CGDCONT=1, "IP","internet.t-d1.de" |
AT+CGQREQ= 1,3,4,3,7,31 AT+CGDCONT=1, "IP","volume.d2gprs.de" |
AT+CGQREQ= 1,2,4,3,9,31 AT+CGDCONT=1, "IP","internet.eplus.de" |
AT+CGQREQ= 1,0,0,0,0,0 AT+CGDCONT=1, "IP","internet" |
Bei T-Mobile ist darauf zu achten, daß die IP-Headerkomprimierung deaktiviert wird (z.B. in Windows XP sehr versteckt unter Netzwerkverbindungen -> (Verbindung) -> Eigenschaften -> Netzwerk -> TCP/IP -> Eigenschaften -> erweitert). Prepaidkunden von o2 ("Loop") müssen als APN "pinternet.interkom.de" verwenden. Bei o2 existiert auch der APNs "surfo2". Über diesen ist die Verbindung schneller, es wird aber evtl. kein MMS unterstützt und es sollten immer die Bedingungen des gewählten Datentarifs beachtet werden, da einige Volume-/Flatrates einen bestimmten APN voraussetzen. Die Einwahlnummer *99***1# wählt normalerweise die im Mobiltelefon als "erstes Datenkonto" gespeicherte Konfiguration. Sofern dies nicht funktioniert, bitte mit *99# oder *99*1# probieren. |
WAP
Netzbetreiber | T-Mobile | Vodafone | e-plus | O2 |
---|---|---|---|---|
APN | wap.t-d1.de | wap.vodafone.de | wap.eplus.de | wap.viaginterkom.de |
Primäre IP | 193.254.160.2 | 139.7.29.1 | 212.023.097.009 | 195.254.160.2 |
primärer Port | 9201 | 9201 | 9201 | 9201 |
sekundäre IP | - | 10.1.32.10 | 212.023.097.009 | - |
sekundärer Port | - | 9201 | 9203 | - |
Timeout | - | 24 Stunden | - | - |
User Name | t-d1 | d2 | eplus | - |
Passwort | wap | wap | wap | - |
RADIUS | PAP | CHAP | PAP | - |
Prepaidkunden von o2 ("Loop") müssen als APN |