Top 5 Smartphone Marken

Titelbild Top 5 Smartphone Marken

Entwicklung

Seit 1994 mit dem >IBM Simon das erste Smartphone erschien, hat sich den Markt stark verändert. War das >IBM Simon eher ein Machbarkeitsnachweis, erschienen in der Folge Modelle der etablierten Mobilfunkhersteller, wie >Nokia,>Ericsson & >Motorola.

Im Jahr 2007 veränderte das >Apple iPhone den Markt. Ein bis dahin in Mobilfunkmarkt nicht tätiger Hersteller, schoss an die Spitze der Smartphoneverkäufe. Mit dem hauseigenen Betriebssystem iOS und der Multitouch Bedienung revolutionierte man das Kundenerlebnis. Hier hatten die etablierten Hersteller nichts entgegenzusetzen, denn Symbian & PalmOS setzten auf Stiftbedienung und Tastatur.

Es dauerte ein Jahr, in dem mit dem >Apple iPhone 3G bereits die zweite Generation von Apples Smartphone erschien, bis Google mit dem Kauf von Android und der Veröffentlichung als Open Source eine Betriebssystemalternative auf den Markt brachte, die eine weitere Revolution auslöste. Da Googles Geschäftsmodell nicht auf Hardwareverkäufen, sondern dem Verdienst an Diensten angewiesen ist, sollte das Betriebssystem auf möglichst vielen Smartphones laufen. Da es Open Source war, kamen plötzlich völlig neue Anbieter auf den Markt und verdrängten sukzessive die etablierten Marken von den ersten Plätzen.

2023 Top 5

Platz Hersteller Absatz in Mio Marktanteil Veränderung
1 >Apple 235 20 % +3,7 %  
2 >Samsung 227 19 % -13,6 %  
3 >Xiaomi 146 13 % -4,7 %  
4 >Oppo 103 9 % -9,9 %  
5 Transsion¹ 95 8 % +30,8 %  
  Sonstige 362 31 % -4,1 %  
  Summe 1.167 100 % -3,2 %  

Quelle: >IDC          ¹hierzu zählen die Marken >Itel >Infinix >Tecno

2022 Top 5

Platz Hersteller Absatz in Mio Marktanteil Veränderung
1 >Samsung 261 22 % -4,1 %  
2 >Apple 226 19 % -4,0 %  
3 >Xiaomi 153 13 % -19,8 %  
4 >Oppo 103 9 % -22,7 %  
5 >Vivo 99 8 % -22,8 %  
  Sonstige 363 29 % -9,1 %  
  Summe 1.206 100 % -11,3 %  

Quelle: >IDC

2021 Top 5

Platz Hersteller Absatz in Mio Marktanteil Veränderung
1 >Samsung 272 20 % +6,0 %  
2 >Apple 236 17 % +15,9 %  
3 >Xiaomi 191 14 % +29,3 %  
4 >Oppo 134 10 % +20,1 %  
5 >Vivo 128 10 % +14,8 %  
  Sonstige 394 29 % -12,5 %  
  Summe 1.355 100 % +5,7 %  

Quelle: >IDC

2020 Top 10

Platz Hersteller Absatz in Mio Marktanteil Veränderung
1 >Samsung 256 19 % -13,9 %  
2 >Apple 201 15 % +2,8 %  
3 >Huawei 188 14 % -21,4 %  
4 >Xiaomi 146 11 % +16,9 %  
5 >Oppo 112 8 % -6,8 %  
6 >Vivo 109 8 % -4,6 %  
7 >Realme 42 3 % +65,0 %  
8 >Motorola 33 2 % -18,0 %  
9 >LG 25 2 % -13,0 %  
10 >Tecno 23 2 % +5,6 %  
  Sonstige 199 15 % -27,2 %  
  Summe 1.333 100 % -9,9 %  

Quelle: >Counterpath

2019 Top 10

Platz Hersteller Absatz in Mio Marktanteil Veränderung
1 >Samsung 295 21 % +1,7 %  
2 >Huawei 241 17 % +16,7 %  
3 >Apple 193 14 % -5,7 %  
4 >Xiaomi 124 9 % +4,5 %  
5 >Oppo 104 8 % -3,9 %  
6 >Vivo 102 7 % -1,7 %  
7 >Motorola 37 3 % -6,6 %  
8 >LG 34 2 % +23,3 %  
9 >Realme 27 2 % +312,0 %  
10 >Tecno 16 1 % +9,5 %  
  Sonstige 206 15 % -24,5 %  
  Summe 1.379 100 % -2,2 %  

Quelle: >Informa Tech LLC.

2018 Top 10

Platz Hersteller Absatz in Mio Marktanteil Veränderung
1 >Samsung 290 21 % -8,3 %  
2 >Huawei 206 15 % +34,6 %  
3 >Apple 205 15 % -5,0 %  
4 >Xiaomi 119 8 % +29,8 %  
5 >Oppo 109 8 % -7,3 %  
6 >Vivo 104 7 % +9,2 %  
7 >LG 44 3 % -20,9 %  
8 >Motorola 39 3 % +1,3 %  
9 >Tecno 15 1 %
10 >Realme 7 0 %
  Sonstige 272 19 % -6,0 %  
  Summe 1.410 100 % -2,3 %  

Quelle: >Informa Tech LLC.

2017 Top 10

Platz Hersteller Absatz in Mio Marktanteil Veränderung
1 >Samsung 316 22 % +2 %  
2 >Apple 216 15 % 0 %  
3 >Huawei 153 11 % +10 %  
4 >Oppo 118 8 % +23 %  
5 >Vivo 95 7 % +18 %  
6 >Xiaomi 92 6 % +58 %  
7 >LG 56 4 % +1 %  
8 >ZTE 46 3 % -20 %  
9 >Motorola 39 3 % +58 %  
10 >Gionee 24 2 % -14 %  
  Sonstige 289 20 % -14 %  
  Summe 1.444 100 % +3 %  

Quelle: >Informa Tech LLC.

Empfohlene Links

>Die Skyynet Mobiltelefondatenbank zeigt alle Smartphones aller Hersteller

>Geschichte der Mobilen Datenübertragung


Übersicht

Zurück zur HauptseiteZurück zur Hauptseite